| Název | Jednotka | od | Cena |
| Plovoucí podlahy | |||
| montáž laminátové plov.podlahy | m2 | od | 150,- |
| montáž dřevěné plov.podlahy | m2 | od | 170,- |
| lepení dřevěné plov.podlahy (bez lepidla) | m2 | od | 210,- |
| montáž podložky pod plov.podlahu (bez podlužky) | m2 | 10,- | |
| lištování profil.lišty SLK (včetně materiálu) | bm | od | 140,- |
| montáž schodů z plovoucí podlahy (bez lepidla) | ks | od | 650,- |
| montáž schodové hrany | bm | od | 70,- |
| montáž přechodové lišty | ks/bm | od | 50,- |
| demontáž podlah. krytin | m2 | 30.- | |
| Koberce | |||
| montáž kobercové krytiny na volno | m2 | od | 70,- |
| montáž kobercové krytiny na lepidlo (včetně lepidla) | m2 | od | 140.- |
| demontáž podlah. krytin | m2 | 30,- | |
| lepení schodů z koberce (bez lepidla) | ks | od | 350,- |
| lišta řezaná (včetně materiálu) | bm | od | 70.- |
| lišta řezaná z plast. Lištou (včetně materiálu) | dm | od | 90.- |
| Pvc | |||
| montáž pvc krytiny na volno | m2 | od | 70,- |
| montáž pvc krytiny na lepidlo (včetně lepidla) | m2 | od | 140.- |
| montáž pvc čtverců na lepidlo (včetně antis.lepidla) | m2 | od | 190,- |
| CU páska + montáž | bm | od | 45,- |
| svařování za tepla (včetně materiálu) | bm | od | 40,- |
| svařování za studena (včetně materiálu) | bm | od | 50,- |
| lepení schodů z pvc (bez lepidla) | ks | od | 450,- |
| montáž schodové hrany | bm | od | 70,- |
| montáž lišty pvc (včetně lepidla) | bm | od | 60,-. |
| lištování profil.lišty SLK (včetně materiálu) | bm | od | 140,- |
| demontáž podlah. krytin | m2 | 30,- | |
| montáž termofixů (bez lepidla) | m2 | od | 160,- |
| Dřevěné podlahy | |||
| broušení parket | m2 | od | 250,- |
| broušení prken | m2 | od | 270,- |
| lakování 3 x | m2 | od | 90,- |
| lištování profil. dřev.lišty (včetně spojuvacího materiálu) | bm | 210.- | |
| montáž parket - lepené (bez lepidla) | m2 | od | 250,- |
| Přírodní linoleum | |||
| montáž plov.podlahy z přír.linolea | m2 | od | 220,- |
| lištování profil.lišty SLK (včetně materiálu) | bm | od | 140.- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. U bytových prostor je v současnosti DPH 15% a nebytových prostor 21%.
Rádi poradíme s výběrem správných materiálů, zaměříme daný prostor a ZDARMA vypracujeme cenovou nabídku
| © 2018 Podlahy ŘEPI - všechna práva vyhrazena | Grafika, webdesign: Otakar Korolus | PHP: Nepri NET |